LoveHorsepower Compressor Map Calculations




Boost: 10.0 PSI Engine Size: 1.8 Volumetric Efficiency: 90%
CFM Over Varying RPM and Boost - Use To Plot Onto A Compressor Map
Boost in PSI
Pressure Ratio
CFM at 500 RPM
CFM at 1000 RPM
CFM at 1500 RPM
CFM at 2000 RPM
CFM at 2500 RPM
CFM at 3000 RPM
CFM at 3500 RPM
CFM at 4000 RPM
CFM at 4500 RPM
CFM at 5000 RPM
CFM at 5500 RPM
1.01.06 15.28 30.56 45.85 61.13 76.42 91.70 106.9 122.2 137.5 152.8 168.1
1.51.10 15.77 31.54 47.31 63.08 78.85 94.62 110.3 126.1 141.9 157.7 173.4
2.01.13 16.25 32.51 48.77 65.03 81.29 97.54 113.8 130.0 146.3 162.5 178.8
2.51.17 16.74 33.48 50.23 66.97 83.72 100.4 117.2 133.9 150.7 167.4 184.1
3.01.20 17.23 34.46 51.69 68.92 86.15 103.3 120.6 137.8 155.0 172.3 189.5
3.51.23 17.71 35.43 53.15 70.87 88.59 106.3 124.0 141.7 159.4 177.1 194.9
4.01.27 18.20 36.41 54.61 72.82 91.02 109.2 127.4 145.6 163.8 182.0 200.2
4.51.30 18.69 37.38 56.07 74.76 93.45 112.1 130.8 149.5 168.2 186.9 205.6
5.01.34 19.17 38.35 57.53 76.71 95.89 115.0 134.2 153.4 172.6 191.7 210.9
5.51.37 19.66 39.33 58.99 78.66 98.32 117.9 137.6 157.3 176.9 196.6 216.3
6.01.40 20.15 40.30 60.45 80.60 100.7 120.9 141.0 161.2 181.3 201.5 221.6
6.51.44 20.63 41.27 61.91 82.55 103.1 123.8 144.4 165.1 185.7 206.3 227.0
7.01.47 21.12 42.25 63.37 84.50 105.6 126.7 147.8 169.0 190.1 211.2 232.3
7.51.51 21.61 43.22 64.83 86.44 108.0 129.6 151.2 172.8 194.5 216.1 237.7
8.01.54 22.09 44.19 66.29 88.39 110.4 132.5 154.6 176.7 198.8 220.9 243.0
8.51.57 22.58 45.17 67.75 90.34 112.9 135.5 158.1 180.6 203.2 225.8 248.4
9.01.61 23.07 46.14 69.21 92.29 115.3 138.4 161.5 184.5 207.6 230.7 253.8
9.51.64 23.55 47.11 70.67 94.23 117.7 141.3 164.9 188.4 212.0 235.5 259.1
10.01.68 24.04 48.09 72.13 96.18 120.2 144.2 168.3 192.3 216.4 240.4 264.5


Same as above table except airflow measured in lb/min.

lb/min Over Varying RPM and Boost - Use To Plot Onto A Compressor Map
Boost in PSI
Pressure Ratio
lb/min at 500 RPM
lb/min at 1000 RPM
lb/min at 1500 RPM
lb/min at 2000 RPM
lb/min at 2500 RPM
lb/min at 3000 RPM
lb/min at 3500 RPM
lb/min at 4000 RPM
lb/min at 4500 RPM
lb/min at 5000 RPM
lb/min at 5500 RPM
1.01.06 1.071 2.142 3.213 4.284 5.355 6.426 7.497 8.568 9.639 10.71 11.78
1.51.10 1.105 2.210 3.315 4.420 5.526 6.631 7.736 8.841 9.946 11.05 12.15
2.01.13 1.139 2.278 3.417 4.557 5.696 6.835 7.975 9.114 10.25 11.39 12.53
2.51.17 1.173 2.346 3.520 4.693 5.867 7.040 8.213 9.387 10.56 11.73 12.90
3.01.20 1.207 2.415 3.622 4.830 6.037 7.245 8.452 9.660 10.86 12.07 13.28
3.51.23 1.241 2.483 3.724 4.966 6.208 7.449 8.691 9.933 11.17 12.41 13.65
4.01.27 1.275 2.551 3.827 5.103 6.378 7.654 8.930 10.20 11.48 12.75 14.03
4.51.30 1.309 2.619 3.929 5.239 6.549 7.859 9.169 10.47 11.78 13.09 14.40
5.01.34 1.343 2.687 4.031 5.375 6.719 8.063 9.407 10.75 12.09 13.43 14.78
5.51.37 1.378 2.756 4.134 5.512 6.890 8.268 9.646 11.02 12.40 13.78 15.15
6.01.40 1.412 2.824 4.236 5.648 7.061 8.473 9.885 11.29 12.70 14.12 15.53
6.51.44 1.446 2.892 4.338 5.785 7.231 8.677 10.12 11.57 13.01 14.46 15.90
7.01.47 1.480 2.960 4.441 5.921 7.402 8.882 10.36 11.84 13.32 14.80 16.28
7.51.51 1.514 3.029 4.543 6.058 7.572 9.087 10.60 12.11 13.63 15.14 16.65
8.01.54 1.548 3.097 4.645 6.194 7.743 9.291 10.84 12.38 13.93 15.48 17.03
8.51.57 1.582 3.165 4.748 6.331 7.913 9.496 11.07 12.66 14.24 15.82 17.41
9.01.61 1.616 3.233 4.850 6.467 8.084 9.701 11.31 12.93 14.55 16.16 17.78
9.51.64 1.650 3.301 4.952 6.603 8.254 9.905 11.55 13.20 14.85 16.50 18.16
10.01.68 1.685 3.370 5.055 6.740 8.425 10.11 11.79 13.48 15.16 16.85 18.53

Return To Compressor Flow Maps and Calculations