LoveHorsepower Compressor Map Calculations




Boost: 10.0 PSI Engine Size: 2.0 Volumetric Efficiency: 90%
CFM Over Varying RPM and Boost - Use To Plot Onto A Compressor Map
Boost in PSI
Pressure Ratio
CFM at 500 RPM
CFM at 1000 RPM
CFM at 1500 RPM
CFM at 2000 RPM
CFM at 2500 RPM
CFM at 3000 RPM
CFM at 3500 RPM
CFM at 4000 RPM
CFM at 4500 RPM
CFM at 5000 RPM
CFM at 5500 RPM
1.01.06 16.98 33.96 50.94 67.93 84.91 101.8 118.8 135.8 152.8 169.8 186.8
1.51.10 17.52 35.04 52.57 70.09 87.61 105.1 122.6 140.1 157.7 175.2 192.7
2.01.13 18.06 36.12 54.19 72.25 90.32 108.3 126.4 144.5 162.5 180.6 198.7
2.51.17 18.60 37.21 55.81 74.42 93.02 111.6 130.2 148.8 167.4 186.0 204.6
3.01.20 19.14 38.29 57.43 76.58 95.73 114.8 134.0 153.1 172.3 191.4 210.6
3.51.23 19.68 39.37 59.06 78.74 98.43 118.1 137.8 157.4 177.1 196.8 216.5
4.01.27 20.22 40.45 60.68 80.91 101.1 121.3 141.5 161.8 182.0 202.2 222.5
4.51.30 20.76 41.53 62.30 83.07 103.8 124.6 145.3 166.1 186.9 207.6 228.4
5.01.34 21.30 42.61 63.92 85.23 106.5 127.8 149.1 170.4 191.7 213.0 234.4
5.51.37 21.85 43.70 65.55 87.40 109.2 131.1 152.9 174.8 196.6 218.5 240.3
6.01.40 22.39 44.78 67.17 89.56 111.9 134.3 156.7 179.1 201.5 223.9 246.3
6.51.44 22.93 45.86 68.79 91.72 114.6 137.5 160.5 183.4 206.3 229.3 252.2
7.01.47 23.47 46.94 70.41 93.89 117.3 140.8 164.3 187.7 211.2 234.7 258.2
7.51.51 24.01 48.02 72.04 96.05 120.0 144.0 168.0 192.1 216.1 240.1 264.1
8.01.54 24.55 49.10 73.66 98.21 122.7 147.3 171.8 196.4 220.9 245.5 270.1
8.51.57 25.09 50.19 75.28 100.3 125.4 150.5 175.6 200.7 225.8 250.9 276.0
9.01.61 25.63 51.27 76.90 102.5 128.1 153.8 179.4 205.0 230.7 256.3 282.0
9.51.64 26.17 52.35 78.53 104.7 130.8 157.0 183.2 209.4 235.5 261.7 287.9
10.01.68 26.71 53.43 80.15 106.8 133.5 160.3 187.0 213.7 240.4 267.1 293.8


Same as above table except airflow measured in lb/min.

lb/min Over Varying RPM and Boost - Use To Plot Onto A Compressor Map
Boost in PSI
Pressure Ratio
lb/min at 500 RPM
lb/min at 1000 RPM
lb/min at 1500 RPM
lb/min at 2000 RPM
lb/min at 2500 RPM
lb/min at 3000 RPM
lb/min at 3500 RPM
lb/min at 4000 RPM
lb/min at 4500 RPM
lb/min at 5000 RPM
lb/min at 5500 RPM
1.01.06 1.190 2.380 3.570 4.760 5.950 7.140 8.330 9.520 10.71 11.90 13.09
1.51.10 1.228 2.456 3.684 4.912 6.140 7.368 8.596 9.824 11.05 12.28 13.50
2.01.13 1.265 2.531 3.797 5.063 6.329 7.595 8.861 10.12 11.39 12.65 13.92
2.51.17 1.303 2.607 3.911 5.215 6.519 7.822 9.126 10.43 11.73 13.03 14.34
3.01.20 1.341 2.683 4.025 5.366 6.708 8.050 9.391 10.73 12.07 13.41 14.75
3.51.23 1.379 2.759 4.138 5.518 6.898 8.277 9.657 11.03 12.41 13.79 15.17
4.01.27 1.417 2.835 4.252 5.670 7.087 8.505 9.922 11.34 12.75 14.17 15.59
4.51.30 1.455 2.910 4.366 5.821 7.277 8.732 10.18 11.64 13.09 14.55 16.00
5.01.34 1.493 2.986 4.479 5.973 7.466 8.959 10.45 11.94 13.43 14.93 16.42
5.51.37 1.531 3.062 4.593 6.124 7.656 9.187 10.71 12.24 13.78 15.31 16.84
6.01.40 1.569 3.138 4.707 6.276 7.845 9.414 10.98 12.55 14.12 15.69 17.26
6.51.44 1.607 3.214 4.821 6.428 8.035 9.642 11.24 12.85 14.46 16.07 17.67
7.01.47 1.644 3.289 4.934 6.579 8.224 9.869 11.51 13.15 14.80 16.44 18.09
7.51.51 1.682 3.365 5.048 6.731 8.414 10.09 11.77 13.46 15.14 16.82 18.51
8.01.54 1.720 3.441 5.162 6.882 8.603 10.32 12.04 13.76 15.48 17.20 18.92
8.51.57 1.758 3.517 5.275 7.034 8.793 10.55 12.31 14.06 15.82 17.58 19.34
9.01.61 1.796 3.593 5.389 7.186 8.982 10.77 12.57 14.37 16.16 17.96 19.76
9.51.64 1.834 3.668 5.503 7.337 9.172 11.00 12.84 14.67 16.50 18.34 20.17
10.01.68 1.872 3.744 5.616 7.489 9.361 11.23 13.10 14.97 16.85 18.72 20.59

Return To Compressor Flow Maps and Calculations